Model | WB110 |
Applicable models | X305 |
Product dimension | 156.93 x 124.82 x 38.9 mm |
Weight | 88g |
Material | ABS |
Working temperature | 0~45°C |
Package dimensions | 162 x 44 x 133 mm |
Outer CTN dimensions | 287 x 246 x 346 mm |
Number / Box | 20PCS |
ModelCompare | ![]() CMD-01 Corridor Display | ![]() DS105 Desktop Swivel Bracket | ![]() EX612 Flush-mounted Bracket | ![]() WM613 Universal Bracket | ![]() RC02 Rain Cover | ![]() RC01 Rain Cover | ![]() CL-01 Corridor Light | ![]() KT31 Emergency Button | ![]() KT30 Wireless Button | ![]() KT10&KT20 Wireless Buttons | ![]() CM60 Portable HD USB Camera | ![]() PA2-KIT Accessory Package | ![]() WB110 Wall-mount Bracket | ![]() WB101 & WB102 Wall-mount Bracket | ![]() WB108 Wall-mount Bracket | ![]() WB107 Wall-mount Bracket | ![]() DS101 Desktop Stand | ![]() DS102 Desktop Stand | ![]() EX31 Flush Mounting Accessories | ![]() EX101 & EX102 Flush Mounting Accessories | ![]() EX103 Flush Mounting Accessories | ![]() EHS20 Adaptor | ![]() WF20 USB Wi-Fi Dongle | ![]() BT20 USB Bluetooth Dongle |
Download | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet |
功能更强大、操作更智能,打造简单高效的商务沟通体验