Fanvil H6W is a cost-effective Wi-Fi IP phone with multiple functions and an elegant appearance. It is equipped with 5 programmable soft keys for the services hotline, catering to diverse hotel scenarios. H6W has built-in dual-band 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6), ensuring seamless connectivity. Additionally, it features HD voice, 10/100Mbps Ethernet, and PoE, enhancing the overall user experience while reducing hotel deployment costs. Beyond hotel settings, the H6W is also suitable for use in shopping malls, hospitals, supermarkets, and other environments.
ModelCompare | ![]() H603W Wi-Fi IP Phone | ![]() H6W Wi-Fi IP Phone | ![]() H5W Wi-Fi IP Phone | ![]() H5 Hotel IP Phone | ![]() H4W Wi-Fi IP Phone | ![]() H4 Hotel IP Phone | ![]() H3W Wi-Fi IP Phone | ![]() H3 Hotel IP Phone | ![]() H2U Compact IP Phone | ![]() H1 Hotel IP Phone |
The color | Steel Grey | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black/White | Black |
Screen | × | 3.5-inch 320x480 IPS color screen | 3.5-inch 480×320 color screen | 3.5-inch 480×320 color screen | × | × | × | × | × | × |
Video Call | × | × | Only receive video from the calling side | × | × | × | × | × | × | × |
Video Codec | × | × | H.264 | × | × | × | × | × | × | × |
DSS Keys | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 |
Speed Dial Keys | 10 | 10 | × | × | 10 | 10 | × | × | 10 | × |
SIP Lines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
HD Audio | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Wideband Codec | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722, Opus | G.722, Opus | G.722,Opus | G.722 | G.722,Opus | G.722,Opus |
PoE | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Network | × | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps | 10/100 Mbps |
Wi-Fi | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | Built-in 2.4G Wi-Fi | × | Built-in 2.4G/5G Wi-Fi (Wi-Fi 6) | × | Built-in 2.4G Wi-Fi | × | × | × |
USB Charging Port | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | × | × |
Installation Mode | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand | Desk Stand/Wall-mounted | Desk Stand/Wall-mounted (via separate accessories) |
Download | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet | Datasheet |
功能更强大、操作更智能,打造简单高效的商务沟通体验